Klassen

Klassenübersicht | Regionalschule Niebüll


Stand: 28. August 2013


  GESAMT Jungen Mädchen
5A 24 14 10
5B 24 16 8
5C 17 11 6
5D 17 11 6
5E 23 7 16
6A 28 13 15
6B 29 20 9
6C 24 14 10
6D 27 13 14
7A 22 11 11
7B 24 13 11
7C 20 12 8
7D 18 13 5
7E 21 9 12
7F 23 11 12
8A 21 12 9
8B 26 14 12
8C 24 16 8
8D 25 15 10
8E 23 13 10
8F 25 12 13
9A 20 11 9
9B 24 16 8
9C 27 18 9
9D 26 14 12
9E 26 14 12
9F 26 9 17
9G 26 14 12
Flex 21 15 6
10C 25 21 4
10D 28 6 22
10E 22 5 17
10F 24 13 11
       
SUMME 780 426 354